Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 15:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
08.02.2012 15:20 23,5 °C -4,2 °C 20 % 50 % 1034,1 hPa 0,0 mm 5,7 kts (2 Bft) N 358 ° 0 min 142 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 15:10 23,6 °C -4,2 °C 20 % 50 % 1034,0 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NW 340 ° 10 min 185 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 15:00 23,6 °C -4,1 °C 20 % 51 % 1034,0 hPa 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) N-NW 345 ° 10 min 202 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 14:50 23,6 °C -4,5 °C 20 % 53 % 1033,9 hPa 0,0 mm 5,5 kts (2 Bft) W-NW 288 ° 10 min 232 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 14:40 23,6 °C -4,6 °C 20 % 52 % 1033,9 hPa 0,0 mm 5,6 kts (2 Bft) N-NW 336 ° 10 min 227 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 14:30 23,6 °C -4,5 °C 20 % 54 % 1033,9 hPa 0,0 mm 4,6 kts (2 Bft) W 274 ° 0 min 192 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
08.02.2012 14:20 23,6 °C -4,6 °C 20 % 54 % 1034,0 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 10 min 236 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 14:10 23,6 °C -4,8 °C 20 % 55 % 1034,2 hPa 0,0 mm 5,7 kts (2 Bft) NO 52 ° 10 min 281 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 14:00 23,6 °C -5,2 °C 20 % 56 % 1034,2 hPa 0,0 mm 6,6 kts (2 Bft) N-NW 340 ° 10 min 287 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 13:50 23,6 °C -5,0 °C 20 % 55 % 1034,4 hPa 0,0 mm 5,8 kts (2 Bft) N-NO 15 ° 10 min 334 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
08.02.2012 13:40 23,6 °C -5,2 °C 20 % 57 % 1034,5 hPa 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) N-NO 28 ° 10 min 295 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 13:30 23,6 °C -5,5 °C 20 % 57 % 1034,5 hPa 0,0 mm 8,5 kts (3 Bft) NW 305 ° 10 min 346 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 13:20 23,7 °C -5,5 °C 20 % 58 % 1034,6 hPa 0,0 mm 7,2 kts (3 Bft) N-NO 23 ° 10 min 345 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 13:10 23,8 °C -5,7 °C 20 % 58 % 1034,7 hPa 0,0 mm 7,6 kts (3 Bft) NO 49 ° 10 min 359 W/m² 22,6 kts (6 Bft)
08.02.2012 13:00 23,9 °C -5,7 °C 20 % 58 % 1034,7 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) N-NW 347 ° 10 min 338 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 12:50 23,9 °C -5,5 °C 20 % 58 % 1034,8 hPa 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) NW 306 ° 10 min 350 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 12:40 23,9 °C -6,2 °C 20 % 60 % 1035,2 hPa 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) O 95 ° 10 min 378 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 12:30 23,9 °C -6,2 °C 20 % 59 % 1035,2 hPa 0,0 mm 7,6 kts (3 Bft) N-NW 328 ° 10 min 388 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 12:20 24,0 °C -6,5 °C 20 % 61 % 1035,2 hPa 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) N 7 ° 0 min 237 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
08.02.2012 12:10 24,0 °C -7,0 °C 20 % 62 % 1035,4 hPa 0,0 mm 6,8 kts (3 Bft) N-NO 24 ° 10 min 322 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 12:00 23,8 °C -6,9 °C 20 % 62 % 1035,4 hPa 0,0 mm 4,1 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 10 min 388 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
08.02.2012 11:50 24,0 °C -7,1 °C 20 % 63 % 1035,5 hPa 0,0 mm 2,0 kts (1 Bft) N 360 ° 10 min 343 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
08.02.2012 11:40 24,0 °C -7,7 °C 20 % 65 % 1035,5 hPa 0,0 mm 3,6 kts (2 Bft) NO 37 ° 10 min 257 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
08.02.2012 11:30 24,0 °C -8,1 °C 20 % 65 % 1035,5 hPa 0,0 mm 5,8 kts (2 Bft) NO 46 ° 0 min 230 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 11:20 24,0 °C -8,2 °C 20 % 66 % 1035,7 hPa 0,0 mm 8,6 kts (3 Bft) N-NO 23 ° 0 min 221 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 11:10 24,0 °C -8,4 °C 20 % 66 % 1035,8 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NO 25 ° 10 min 260 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 11:00 24,1 °C -8,5 °C 20 % 66 % 1035,8 hPa 0,0 mm 9,0 kts (3 Bft) NO 46 ° 10 min 237 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
08.02.2012 10:50 24,1 °C -8,8 °C 20 % 66 % 1035,7 hPa 0,0 mm 7,1 kts (3 Bft) N-NO 15 ° 10 min 265 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 10:40 24,1 °C -9,1 °C 20 % 70 % 1035,8 hPa 0,0 mm 9,4 kts (3 Bft) N 11 ° 10 min 272 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 10:30 24,1 °C -9,2 °C 20 % 68 % 1035,8 hPa 0,0 mm 10,2 kts (3 Bft) NO 39 ° 10 min 283 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
08.02.2012 10:20 24,0 °C -9,5 °C 20 % 69 % 1035,8 hPa 0,0 mm 8,2 kts (3 Bft) N 353 ° 10 min 269 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 10:10 24,0 °C -9,6 °C 20 % 69 % 1035,7 hPa 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) N 350 ° 10 min 225 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 10:00 24,0 °C -9,8 °C 20 % 70 % 1035,7 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) N 360 ° 0 min 162 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 09:50 24,0 °C -10,0 °C 20 % 70 % 1035,7 hPa 0,0 mm 13,0 kts (4 Bft) NO 39 ° 0 min 167 W/m² 23,5 kts (6 Bft)
08.02.2012 09:40 23,9 °C -10,0 °C 20 % 70 % 1035,8 hPa 0,0 mm 12,3 kts (4 Bft) N-NO 28 ° 0 min 155 W/m² 25,2 kts (6 Bft)
08.02.2012 09:30 23,9 °C -10,2 °C 20 % 71 % 1035,8 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) N-NO 12 ° 10 min 155 W/m² 25,2 kts (6 Bft)
08.02.2012 09:20 23,9 °C -10,4 °C 20 % 72 % 1035,8 hPa 0,0 mm 11,5 kts (4 Bft) NO 51 ° 10 min 153 W/m² 24,4 kts (6 Bft)
08.02.2012 09:10 23,8 °C -10,4 °C 20 % 72 % 1036,0 hPa 0,0 mm 9,0 kts (3 Bft) N-NO 14 ° 0 min 107 W/m² 23,5 kts (6 Bft)
08.02.2012 09:00 23,8 °C -10,6 °C 20 % 72 % 1036,0 hPa 0,0 mm 10,7 kts (3 Bft) N-NO 27 ° 0 min 88 W/m² 23,5 kts (6 Bft)
08.02.2012 08:50 23,7 °C -10,8 °C 20 % 73 % 1036,0 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) NO 42 ° 0 min 74 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 08:40 23,7 °C -10,9 °C 20 % 73 % 1036,0 hPa 0,0 mm 9,5 kts (3 Bft) NO 34 ° 0 min 65 W/m² 26,9 kts (6 Bft)
08.02.2012 08:30 23,7 °C -10,9 °C 20 % 73 % 1036,0 hPa 0,0 mm 7,7 kts (3 Bft) N-NO 15 ° 0 min 53 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
08.02.2012 08:20 23,6 °C -11,1 °C 20 % 74 % 1035,9 hPa 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) N 359 ° 0 min 44 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 08:10 23,6 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1035,9 hPa 0,0 mm 7,2 kts (3 Bft) N 359 ° 0 min 35 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 08:00 23,5 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1035,9 hPa 0,0 mm 5,9 kts (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 26 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 07:50 23,5 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1035,8 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NO 33 ° 10 min 18 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 07:40 23,4 °C -11,3 °C 20 % 75 % 1035,5 hPa 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 9 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
08.02.2012 07:30 23,3 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,5 hPa 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
08.02.2012 07:20 23,3 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,4 hPa 0,0 mm 6,5 kts (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 07:10 23,1 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,4 hPa 0,0 mm 5,9 kts (2 Bft) N 4 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 07:00 22,9 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,4 hPa 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 06:50 22,8 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,3 hPa 0,0 mm 5,0 kts (2 Bft) NW 319 ° 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 06:40 22,9 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,2 hPa 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) N 354 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 06:30 22,9 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,2 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 06:20 23,1 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,2 hPa 0,0 mm 6,9 kts (3 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 22,6 kts (6 Bft)
08.02.2012 06:10 23,1 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,3 hPa 0,0 mm 6,5 kts (2 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 06:00 23,2 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1035,3 hPa 0,0 mm 3,2 kts (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
08.02.2012 05:50 23,2 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1034,9 hPa 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 05:40 23,2 °C -11,3 °C 20 % 74 % 1034,9 hPa 0,0 mm 3,2 kts (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
08.02.2012 05:30 23,2 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1034,9 hPa 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) N 354 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 05:20 23,5 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1034,8 hPa 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
08.02.2012 05:10 23,5 °C -11,2 °C 20 % 74 % 1034,7 hPa 0,0 mm 6,7 kts (3 Bft) N 350 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 05:00 23,5 °C -11,1 °C 20 % 73 % 1034,7 hPa 0,0 mm 7,2 kts (3 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 04:50 23,5 °C -11,1 °C 20 % 73 % 1034,7 hPa 0,0 mm 5,4 kts (2 Bft) N 354 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 04:40 23,5 °C -10,9 °C 20 % 73 % 1034,8 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 04:30 23,4 °C -10,9 °C 20 % 73 % 1034,8 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 04:20 23,3 °C -10,8 °C 20 % 73 % 1034,6 hPa 0,0 mm 8,9 kts (3 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 W/m² 24,4 kts (6 Bft)
08.02.2012 04:10 23,2 °C -10,7 °C 20 % 72 % 1034,6 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
08.02.2012 04:00 23,1 °C -10,6 °C 20 % 72 % 1034,6 hPa 0,0 mm 9,5 kts (3 Bft) N 357 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 03:50 23,1 °C -10,4 °C 20 % 72 % 1034,5 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 03:40 23,1 °C -10,3 °C 20 % 72 % 1034,5 hPa 0,0 mm 10,4 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 03:30 23,1 °C -10,1 °C 20 % 73 % 1034,5 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 03:20 23,1 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1034,6 hPa 0,0 mm 11,3 kts (4 Bft) N 7 ° 0 min 0 W/m² 25,2 kts (6 Bft)
08.02.2012 03:10 23,1 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1034,8 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 23,5 kts (6 Bft)
08.02.2012 03:00 23,1 °C -10,0 °C 20 % 72 % 1034,8 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 26,1 kts (6 Bft)
08.02.2012 02:50 23,1 °C -10,0 °C 20 % 73 % 1034,9 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 W/m² 22,6 kts (6 Bft)
08.02.2012 02:40 23,1 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 02:30 23,1 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
08.02.2012 02:20 23,1 °C -10,0 °C 20 % 73 % 1034,9 hPa 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 02:10 23,1 °C -10,0 °C 20 % 73 % 1035,1 hPa 0,0 mm 10,4 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 23,5 kts (6 Bft)
08.02.2012 02:00 23,2 °C -10,0 °C 20 % 73 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 01:50 23,4 °C -10,1 °C 20 % 73 % 1035,1 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 01:40 23,4 °C -10,1 °C 20 % 73 % 1035,1 hPa 0,0 mm 8,8 kts (3 Bft) N 356 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 01:30 23,4 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1035,1 hPa 0,0 mm 9,3 kts (3 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
08.02.2012 01:20 23,4 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 6,7 kts (3 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
08.02.2012 01:10 23,4 °C -10,2 °C 20 % 73 % 1035,0 hPa 0,0 mm 2,8 kts (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
08.02.2012 01:00 23,4 °C -10,3 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
08.02.2012 00:50 23,4 °C -10,2 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,9 kts (3 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
08.02.2012 00:40 23,4 °C -10,1 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 6,7 kts (3 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
08.02.2012 00:30 23,4 °C -10,0 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,3 kts (3 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
08.02.2012 00:20 23,4 °C -9,9 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,4 kts (3 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
08.02.2012 00:10 23,4 °C -9,9 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,4 kts (3 Bft) N 10 ° 0 min 0 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
08.02.2012 00:00 23,4 °C -9,9 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
07.02.2012 23:50 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 mm 9,5 kts (3 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
07.02.2012 23:40 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 mm 10,7 kts (4 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 22,6 kts (6 Bft)
07.02.2012 23:30 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 mm 12,6 kts (4 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 25,2 kts (6 Bft)
07.02.2012 23:20 23,4 °C -9,8 °C 20 % 71 % 1034,9 hPa 0,0 mm 11,0 kts (4 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 21,7 kts (6 Bft)
07.02.2012 23:10 23,4 °C -9,8 °C 20 % 71 % 1035,2 hPa 0,0 mm 9,7 kts (3 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² 24,4 kts (6 Bft)
07.02.2012 23:00 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1035,2 hPa 0,0 mm 7,9 kts (3 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
07.02.2012 22:50 23,4 °C -9,8 °C 20 % 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 11,9 kts (4 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 24,4 kts (6 Bft)
07.02.2012 22:40 23,4 °C -9,8 °C 20 % 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 11,4 kts (4 Bft) N 352 ° 0 min 0 W/m² 22,6 kts (6 Bft)
07.02.2012 22:30 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N 2 ° 0 min 0 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
07.02.2012 22:20 23,4 °C -9,8 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,8 kts (3 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
07.02.2012 22:10 23,4 °C -9,8 °C 20 % 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 10,2 kts (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 19,1 kts (5 Bft)
07.02.2012 22:00 23,4 °C -9,7 °C 20 % 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,2 kts (3 Bft) N 8 ° 0 min 0 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
07.02.2012 21:50 23,4 °C -9,5 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
07.02.2012 21:40 23,4 °C -9,7 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,2 kts (3 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
07.02.2012 21:30 23,4 °C -9,7 °C 20 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) NW 323 ° 0 min 0 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
07.02.2012 21:20 23,4 °C -9,6 °C 20 % 72 % 1035,2 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
07.02.2012 21:10 23,4 °C -9,6 °C 20 % 72 % 1035,4 hPa 0,0 mm 8,5 kts (3 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
07.02.2012 21:00 23,4 °C -9,8 °C 20 % 74 % 1035,4 hPa 0,0 mm 3,9 kts (2 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
07.02.2012 20:50 23,4 °C -9,8 °C 20 % 76 % 1035,2 hPa 0,0 mm 2,9 kts (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
07.02.2012 20:40 23,5 °C -9,9 °C 20 % 77 % 1035,0 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
07.02.2012 20:30 23,5 °C -9,9 °C 20 % 78 % 1035,0 hPa 0,0 mm 1,9 kts (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0 W/m² 6,1 kts (2 Bft)
07.02.2012 20:20 23,5 °C -9,9 °C 20 % 78 % 1034,8 hPa 0,0 mm 4,9 kts (2 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
07.02.2012 20:10 23,5 °C -9,9 °C 20 % 78 % 1034,9 hPa 0,0 mm 3,6 kts (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 20:00 23,5 °C -9,8 °C 20 % 78 % 1034,9 hPa 0,0 mm 4,1 kts (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 19:50 23,5 °C -9,8 °C 20 % 78 % 1035,0 hPa 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 19:40 23,5 °C -9,8 °C 20 % 77 % 1034,9 hPa 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 19:30 23,5 °C -9,8 °C 20 % 77 % 1034,9 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 19:20 23,5 °C -9,8 °C 20 % 77 % 1034,7 hPa 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 19:10 23,5 °C -9,8 °C 20 % 76 % 1034,5 hPa 0,0 mm 4,5 kts (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
07.02.2012 19:00 23,5 °C -9,8 °C 20 % 76 % 1034,5 hPa 0,0 mm 6,3 kts (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 18:50 23,6 °C -9,8 °C 20 % 77 % 1034,4 hPa 0,0 mm 6,5 kts (2 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
07.02.2012 18:40 23,6 °C -9,8 °C 20 % 76 % 1034,1 hPa 0,0 mm 7,5 kts (3 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
07.02.2012 18:30 23,6 °C -9,7 °C 20 % 76 % 1034,1 hPa 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) N 356 ° 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
07.02.2012 18:20 23,6 °C -9,7 °C 20 % 75 % 1033,9 hPa 0,0 mm 4,5 kts (2 Bft) N 356 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 18:10 23,6 °C -9,7 °C 20 % 75 % 1034,0 hPa 0,0 mm 4,6 kts (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 18:00 23,5 °C -9,6 °C 20 % 75 % 1034,0 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 17:50 23,5 °C -9,6 °C 20 % 75 % 1034,0 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 17:40 23,5 °C -9,6 °C 20 % 75 % 1033,7 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 17:30 23,5 °C -9,5 °C 20 % 75 % 1033,7 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
07.02.2012 17:20 23,5 °C -9,5 °C 20 % 74 % 1033,5 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
07.02.2012 17:10 23,5 °C -9,3 °C 20 % 74 % 1033,5 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
07.02.2012 17:00 23,5 °C -9,2 °C 20 % 75 % 1033,5 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 5 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
07.02.2012 16:50 23,5 °C -9,2 °C 20 % 75 % 1033,3 hPa 0,0 mm 6,1 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 9 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
07.02.2012 16:40 23,6 °C -9,1 °C 20 % 74 % 1033,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 12 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
07.02.2012 16:30 23,6 °C -8,9 °C 20 % 73 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N 7 ° 0 min 18 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
07.02.2012 16:20 23,7 °C -9,1 °C 20 % 72 % 1033,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N 7 ° 0 min 25 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
07.02.2012 16:10 23,7 °C -9,1 °C 20 % 71 % 1033,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) W 277 ° 0 min 35 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
07.02.2012 16:00 23,7 °C -9,1 °C 20 % 71 % 1033,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 39 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 05:30 16:00 15:10 16:30 - 16:30 - - - - 20:30
Minimum _ 22,8 °C -11,3 °C 20 % 50 % 1033,3 hPa - 1,7 kts (1 Bft) - - - - 6,1 kts (2 Bft)
_ Max-Zeit 10:30 15:10 16:00 19:50 08:30 16:00 09:50 - - 07:50 12:00 08:40
Maximum _ 24,1 °C -3,9 °C 20 % 78 % 1036,0 hPa 0,0 mm 13,0 kts
NO (4 Bft)
- - 10 min 388 W/m² 26,9 kts
NO (6 Bft)
Durchschnitt _ 23,5 °C -9,3 °C 20 % 70 % 1034,8 hPa #0,0 mm 6,7 kts (3 Bft) N - #5:00 h 218 W/m² 16,0 kts (5 Bft)